
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | XBD - 793 | 3620 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | XBD - 792 | 2520 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | XBD - 791 | 6202 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | XBD - 790 | 6650 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | XBD - 789 | 2376 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | XBD - 788 | 2079 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | XBD - 787 | 4070 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | XBD - 786 | 1375 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | XBD - 785 | 8540 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | XBD - 784 | 7790 |
